Die Weiterentwicklung der Bachblüten
Oft wird ein Philosoph zu Lebzeiten im eigenen Land nicht vollständig anerkannt. So erging es auch Dr. Edward Bach. Nach seinem Tod im Jahr 1936 geriet seine Bachblütentherapie zunächst in Vergessenheit. Da Dr. Bach keine direkten Erben hinterließ, wurde sein Wissen Allgemeingut.
Erst rund vier Jahrzehnte später erlebte die Bachblütentherapie eine Renaissance – zunächst in den USA, anschließend auch in England und auf dem europäischen Kontinent. In dieser Zeit wuchs das Interesse an der feinstofflichen Arbeit mit Pflanzen erneut, und es zeigte sich, dass neben den 38 Original-Bachblüten zahlreiche weitere Pflanzen ähnliche energetische Eigenschaften aufweisen können.
Entscheidend war für Dr. Bach stets die Herkunft der Pflanzen: Sie sollten aus naturbelassenen Standorten stammen und in einem möglichst unverfälschten Umfeld wachsen. Solche Bedingungen sind heute kaum noch in freier Wildbahn zu finden. Daher gilt eine Bio-Zertifizierung inzwischen als Mindeststandard für die Herstellung hochwertiger Bachblüten-Essenzen.
Diese weiteren Bachblüten-Essenzen sind keine serienmäßig verfügbaren Fertigprodukte. Die zugehörigen Ur-Essenzen wurden bereits nach der Originalmethode von Dr. Edward Bach hergestellt und stehen bei Canuana qualitätsgeprüft zur Verfügung.
Die Abfüllung als individuelle Stock Bottle erfolgt jedoch ausschließlich im Rahmen eines kundenspezifischen Herstellungsauftrags. Das bedeutet: Die gewünschte Essenz wird erst nach Auftragseingang aus der vorhandenen Ur-Essenz individuell angesetzt, verarbeitet und abgefüllt (siehe Informationen am Ende der Liste).
Aufgrund dieses kundenspezifischen Herstellungsprozesses handelt es sich um eine Ware nach Maß. Entsprechend entfällt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen das Widerrufs- und Rückgaberecht. Mit der Beauftragung entscheidet sich der Kunde bewusst für eine individuell hergestellte, einmalige Bachblüten-Essenz.
So verbindet Canuana die ursprüngliche Idee von Dr. Edward Bach – Achtsamkeit, Individualität und höchste Qualität – mit einer modernen, transparenten Herstellungspraxis. Jede dieser 146 zusätzlichen Essenzen ist Ausdruck dieser Weiterentwicklung und wird mit derselben Sorgfalt und Verantwortung hergestellt wie die klassischen Original-Bachblüten.
Die folgende Übersicht zeigt diese weiteren Bachblüten-Essenzen von A wie Arnika bis Z wie Zinnkraut – mit Canuana-Nummer, deutschem Namen und botanischer Bezeichnung.
| Canuana-Nr. | Deutsch | Botanisch | Status |
|---|---|---|---|
| A | |||
| BB060 | Akelei | Aquilegia vulgaris | Demeter |
| BB202 | Ahorn | Acer plantanoides | Demeter |
| BB203 | Aloe Vera | Aloe barbadensis | Demeter |
| BB191 | Amaranth | Amaranthus caudatus | Demeter |
| BB061 | Angelika | Angelica archangelica | Demeter |
| BB062 | Apfel | Pyrus malus | Demeter |
| BB063 | Arnika | Arnica montana | Demeter |
| BB064 | Aroniabeere | Aronia melanocarpa | Demeter |
| BB065 | Artischocke | Cynara scolymus | Demeter |
| BB066 | Augentrost | Euphrasia officinalis | Demeter |
| B | |||
| BB067 | Baldrian | Valeriana officinalis | Demeter |
| BB068 | Bärlauch | Allium ursinum | Demeter |
| BB069 | Beinwell | Symphytum officinalis | Demeter |
| BB070 | Birke | Betula alba | Demeter |
| BB071 | Borretsch | Borago officinalis | Demeter |
| BB072 | Braunelle | Prunella vulgaris | Bio |
| BB073 | Brennessel | Urtica dioica | Demeter |
| BB074 | Brombeere | Rubus villosus | Demeter |
| BB075 | Buchsbaum | Buxus sempervirens | Demeter |
| BB076 | Buchweizen | Polygonium fagopyrum esculentum | Demeter |
| C | |||
| BB078 | Calendula | Calendula officinalis | Demeter |
| BB077 | Chillie | Capsicum annuum | Demeter |
| BB079 | Cosmea orange | Cosmos suphureus | Demeter |
| D | |||
| BB193 | Damiana | Turnera diffusa | Bio |
| BB080 | Dill | Anethum graveolens | Demeter |
| BB172 | Duftnachtkerze | Oenothera odorata | Demeter |
| E | |||
| BB081 | Eberesche | Sorbus aucuparia | Demeter |
| BB082 | Efeu | Hedera helix | Demeter |
| BB083 | Ehrenpreis | Veronica officinalis | Demeter |
| BB084 | Eibisch | Althaea officinalis | Demeter |
| BB085 | Eisenhut | Aconitum napellus | Demeter |
| BB192 | Elfenspiegel | Nemesia strumosa | Demeter |
| BB086 | Esparsette | Onobrychis viciifolia | Demeter |
| F | |||
| BB179 | Färberdistel | Carthamus tinctorius | Demeter |
| BB170 | Färberkamille | Cota tinctoria | Demeter |
| BB087 | Fingerhut | Digitalis purpurea | Demeter |
| BB175 | Fingerkraut | Piotentilla quinquefolium | Bio |
| BB088 | Flieder | Syringa vulgaris | Demeter |
| BB089 | Fingerstrauch | Potentilla fruticosa | Demeter |
| BB169 | Frauenmantel | Alchemilla vulgaris | Demeter |
| G | |||
| BB090 | Geranie | Pelargonium graveolens | Demeter |
| BB091 | Ginkgobaum | Ginkgo biloba | Konventionell |
| BB092 | Goldmohn | Eschscholzia californica | Demeter |
| BB093 | Gundermann | Glechoma hederacea | Wildsammlung |
| BB094 | Günsel, kriechender | Ajuga reptans | Wildsammlung |
| H | |||
| BB198 | Habanero | Capsium chinense | Demeter |
| BB095 | Hahnenfuß | Ranunculus | Demeter |
| BB096 | Haselnuß | Corylus avellana contorta | Demeter |
| BB165 | Heideröschen | Epilobium parviflorum | Demeter |
| BB180 | Herzgespann | Leonurus cardiaca | Demeter |
| BB097 | Himbeere | Rubus idaeus | Demeter |
| BB174 | Himmelsleiter | Polemonium caeruleum | Demeter |
| BB098 | Hirtentäschelkraut | Capsella bursa-pastoris | Demeter |
| BB099 | Holunder | Sambucus nigra | Demeter |
| BB100 | Hopfen | Humulus lupulus | Demeter |
| BB101 | Huflattich | Tussilago farfara | Demeter |
| I | |||
| BB102 | Immergrün | Vinca major | Demeter |
| BB052 | Cannabis Indica | Cannabis Indica | Demeter |
| BB197 | Isländisch Mohn | Papaver nudicaule | Demeter |
| J | |||
| BB103 | Jasmin | Jasminum officinalis | Demeter |
| BB200 | Jiaogulan | Jiaogulan | Konventionell |
| BB104 | Joannisbeere rot | Ribes rubrum | Demeter |
| BB105 | Johannisbeere schwarz | Ribes nigrum | Demeter |
| BB106 | Johanniskraut | Hypericum perforatum | Demeter |
| BB107 | Jungfer im Grünen | Nigella damascena | Demeter |
| K | |||
| BB108 | Kamille | Chamomilla recutita | Demeter |
| BB109 | Kirsche, sauer | Prunus serotina | Demeter |
| BB110 | Kirsche, süß | Prunus avium | Demeter |
| BB111 | Kirschlorbeer | Prunus laurocerases | Demeter |
| BB181 | Klette | Arctium lappa | Demeter |
| BB112 | Knoblauchrauke | Allavia petiolata | Demeter |
| BB113 | Königskerze | Verbascum thapsus | Demeter |
| BB114 | Kornblume | Centaurea ayanus | Demeter |
| L | |||
| BB115 | Lavendel | Lavandula angustifolia | Demeter |
| BB166 | Leinkraut roter | Linaria vulgaris | Demeter |
| BB116 | Levkoje | Matthiola incana | Demeter |
| BB176 | Liebstöckl | Levisticum officinale | Bio |
| BB117 | Liguster | Ligustrum vulgare | Konventionell |
| BB182 | Löwenmäulchen | Antirrhinum majus | Demeter |
| BB118 | Löwenzahn | Taraxacum officinale | Demeter |
| BB168 | Lupine | Lupinus angustifolium | Demeter |
| M | |||
| BB173 | Mädchenauge | Coreopsis lanceolata | Demeter |
| BB119 | Magnolie | Magnolia officinalis | Demeter |
| BB120 | Majoran | Origanum majorana | Demeter |
| BB121 | Malve | Malva sylvestris | Demeter |
| BB178 | Margerite | Leucanthemum vulgare | Demeter |
| BB122 | Mäusedorn | Ruscus aculeatus | Demeter |
| BB123 | Mohn rot | Papaver rhoeas | Demeter |
| BB124 | Moringa / Meerrettichbaum | Moringa oleifera | Bio |
| BB125 | Muskatellersalbei | Salvia sclarea | Demeter |
| BB183 | Mutterkraut | Tanacetum parthenium | Demeter |
| N | |||
| BB126 | Nachtkerze | Oenothera biennis | Demeter |
| BB184 | Natternkopf | Echium vulgare | Demeter |
| P | |||
| BB185 | Papierblume | Xeranthemum annum | Demeter |
| BB127 | Pfaffenhütchen | Enonymos europea | Demeter |
| BB128 | Pfefferminze | Mentha piperita | Demeter |
| BB129 | Pfefferminze, amerik. | Mentha piperita american | Bio |
| BB186 | Phazelie | Phacelia tanacetifolia | Demeter |
| BB187 | Pimpinelle | Sanguisorba minor | Demeter |
| BB167 | Prachtwinde | Ipomoea purpurea | Demeter |
| R | |||
| BB130 | Raps | Brassica oleifera | Bio |
| BB131 | Rhabarber | Rheum officinale | Demeter |
| BB132 | Rhododendron | Rhododendrum chrysanthum | Demeter |
| BB188 | Rittersporn | Delphinium nudicaule | Demeter |
| BB133 | Rose | Rosa centifolia | Demeter |
| BB134 | Rosmarin | Rosmarinus officinalis | Demeter |
| BB201 | Rutica | Cannabis Rutica | Demeter |
| S | |||
| BB135 | Salbei | Salvia officinalis | Demeter |
| BB136 | Sanddorn | Hippophae rhamnoides | Demeter |
| BB051 | Cannabis Sativa | Cannabis Sativa | Demeter |
| BB137 | Sauerampfer | Rumex acetosa | Demeter |
| BB138 | Schafgarbe | Achillea millefolium | Demeter |
| BB139 | Schleierkraut | Gypsophila elegans | Demeter |
| BB140 | Schlüsselblume | Primula veris | Demeter |
| BB141 | Schneeball | Vibrum opulus | Bio |
| BB194 | Schneeflocke | Sutera white | Bio |
| BB142 | Schnittlauch | Allium schoenoprasus | Demeter |
| BB143 | Schwarzkümmel | Nigella sativa | Demeter |
| BB144 | Sonnenblume | Helianthus annus | Demeter |
| BB171 | Sonnenbraut | Helenium autumnale | Demeter |
| BB145 | Sonnenhut, gelb | Echinacea pallida | Demeter |
| BB146 | Sonnenhut, rot | Echinacea angustifolia | Demeter |
| BB147 | Sperrkraut | Gilia capitata | Demeter |
| BB196 | Spinnenpflanze | Tarenaya hassleriana | Demeter |
| BB148 | Spitzwegerisch | Plantago lanceolata | Demeter |
| BB149 | Steinklee | Melilotus officinalis | Demeter |
| BB195 | Stevia | Stevia rebandiana | Bio |
| BB199 | Stinkender Storchschnabel | Geranium robertianum | Demeter |
| T | |||
| BB150 | Taglilie | Hemerocallis | Demeter |
| BB151 | Tanne | Abies alba | Demeter |
| BB152 | Taubnessel | Lamium album | Demeter |
| BB153 | Thuja | Thuja occidentalis | Demeter |
| BB154 | Thymian | Thymus vulgaris | Demeter |
| BB155 | Tränendes Herz | Lamprocapnos spectabilis | Demeter |
| BB189 | Trompetenzunge | Salpiglossis sinuata | Demeter |
| V | |||
| BB156 | Vogelmiere | Stellaria media | Demeter |
| W | |||
| BB157 | Waldmeister | Galium odoratum | Bio |
| BB158 | Weidenröschen | Epilobium angustifolia | Demeter |
| BB159 | Weissdorn | Crataegus monogyna | Demeter |
| BB160 | Wermut | Artemisia absinthium | Demeter |
| BB177 | Wiesenkerbel | Anthriscus sylvestris | Demeter |
| BB190 | Wucherblume | Tanacetum balsamita | Demeter |
| BB161 | Wundklee | Anthyllis vulneraria | Demeter |
| Y | |||
| BB162 | Ysop | Hyssopus officinalis | Demeter |
| Z | |||
| BB163 | Zinnkraut / Schachtelhalm | Equisetum arvense | Demeter |
| BB164 | Zitronenmelisse | Melissa officinalis | Demeter |
Individuellen Herstellungsauftrag anfragen
Sie interessieren sich für eine dieser besonderen Bachblüten-Essenzen? Gerne stellen wir Ihre gewünschte Essenz im Rahmen eines individuellen Herstellungsauftrags für Sie her.
Da jede dieser Bachblüten ausschließlich auf Bestellung und speziell für den Auftraggeber gefertigt wird, erfolgt die Anfrage persönlich und abgestimmt auf Ihre Wünsche.
Jetzt Herstellungsauftrag anfragenHinweis: Individuell hergestellte Bachblüten-Essenzen sind vom Widerrufsrecht ausgeschlossen.